2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ѡɿʼ[CPtrade]: =2025-01-02 10:17:00, g.days=0, refresh_rate=15, ֲ=0
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ָߵ[CPtrade][2025-01-02] close[-5:]=[3393.35, 3398.08, 3400.14, 3407.33, 3351.76], ma5=3390.1315, ma10=3381.5753, ma5&lt;ma10*RSIRate=False, TR=1.0000
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ָ֤(current_price)3351.763
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ۸Ϊ:18.0~28.0
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵɸѡ[CPtrade]: 734ֻƱ
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade]: =60, չʾ=60
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade][1-8]: 1.605567.XSHG:18.00 | 2.688026.XSHG:18.01 | 3.688265.XSHG:18.03 | 4.300958.XSHE:18.06 | 5.300472.XSHE:18.06 | 6.688600.XSHG:18.12 | 7.600831.XSHG:18.13 | 8.301197.XSHE:18.13
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade][9-16]: 9.300313.XSHE:18.15 | 10.688345.XSHG:18.17 | 11.002141.XSHE:18.18 | 12.000663.XSHE:18.18 | 13.002795.XSHE:18.19 | 14.605189.XSHG:18.20 | 15.688113.XSHG:18.21 | 16.603331.XSHG:18.22
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade][17-24]: 17.002199.XSHE:18.23 | 18.002114.XSHE:18.24 | 19.001210.XSHE:18.26 | 20.300321.XSHE:18.26 | 21.001260.XSHE:18.26 | 22.688379.XSHG:18.26 | 23.605122.XSHG:18.32 | 24.000004.XSHE:18.32
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade][25-32]: 25.603003.XSHG:18.33 | 26.300670.XSHE:18.35 | 27.001234.XSHE:18.35 | 28.301006.XSHE:18.36 | 29.002760.XSHE:18.36 | 30.002105.XSHE:18.37 | 31.301156.XSHE:18.37 | 32.301429.XSHE:18.37
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade][33-40]: 33.000586.XSHE:18.38 | 34.002144.XSHE:18.40 | 35.600358.XSHG:18.43 | 36.600287.XSHG:18.43 | 37.301198.XSHE:18.45 | 38.300500.XSHE:18.46 | 39.002209.XSHE:18.47 | 40.688517.XSHG:18.52
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade][41-48]: 41.300883.XSHE:18.55 | 42.300106.XSHE:18.55 | 43.002629.XSHE:18.56 | 44.688229.XSHG:18.56 | 45.301232.XSHE:18.57 | 46.600791.XSHG:18.57 | 47.300966.XSHE:18.59 | 48.000692.XSHE:18.60
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade][49-56]: 49.002084.XSHE:18.61 | 50.603086.XSHG:18.61 | 51.600319.XSHG:18.61 | 52.603332.XSHG:18.63 | 53.003008.XSHE:18.64 | 54.688616.XSHG:18.64 | 55.300845.XSHE:18.69 | 56.603320.XSHG:18.70
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵǰ[CPtrade][57-60]: 57.002817.XSHE:18.72 | 58.688669.XSHG:18.73 | 59.603818.XSHG:18.74 | 60.300205.XSHE:18.75
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵ߽[CPtrade]: =11, չʾ=11
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵ߽[CPtrade][1-5]: 35.600358.XSHG:18.43 | 36.600287.XSHG:18.43 | 37.301198.XSHE:18.45 | 38.300500.XSHE:18.46 | 39.002209.XSHE:18.47
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵ߽[CPtrade][6-10]: 40.688517.XSHG:18.52 | 41.300883.XSHE:18.55 | 42.300106.XSHE:18.55 | 43.002629.XSHE:18.56 | 44.688229.XSHG:18.56
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - ֵ߽[CPtrade][11-11]: 45.301232.XSHE:18.57
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - չ[CPtrade]: 734 -&gt; 605, Ƴ=129
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - չƳ[CPtrade]: =129, չʾ=60
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - չƳ[CPtrade][1-4]: 688026.XSHG,ֵ=18.01,ԭ=ƴ,open=12.74,last=12.78,high_limit=15.40,low_limit=10.26,name= | 688265.XSHG,ֵ=18.03,ԭ=ƴ,open=23.10,last=23.50,high_limit=27.74,low_limit=18.50,name=ģ | 688600.XSHG,ֵ=18.12,ԭ=ƴ,open=13.39,last=13.54,high_limit=16.14,low_limit=10.76,name=ǿƼ | 600831.XSHG,ֵ=18.13,ԭ=ST/ƺST,open=2.53,last=2.59,high_limit=2.68,low_limit=2.42,name=ST
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - չƳ[CPtrade][5-8]: 300313.XSHE,ֵ=18.15,ԭ=ST/ƺST,open=5.75,last=5.76,high_limit=6.96,low_limit=4.64,name=STɽ | 688345.XSHG,ֵ=18.17,ԭ=ƴ,open=18.55,last=18.35,high_limit=21.80,low_limit=14.54,name= | 002141.XSHE,ֵ=18.18,ԭ=ST/ƺST/ƺ*,open=1.73,last=1.77,high_limit=1.85,low_limit=1.67,name=*STͷ | 688113.XSHG,ֵ=18.21,ԭ=ƴ,open=28.10,last=27.74,high_limit=33.92,low_limit=22.62,name=Ƽ
2025-01-02 10:17:00 - INFO  - չƳ[CPtrade][9-12]: 688379.XSHG,ֵ=18.26,ԭ=ƴ,open=20.40,last=20.75,high_limit=24.50,low_limit=16.34,name=² | 603003.XSHG,ֵ=18.33,ԭ=ǰͣ/ST/ƺST/ƺ*,open=4.74,last=5.11,high_limit=5.11,low_limit=4.63,name=*ST | 600287.XSHG,ֵ=18.43,ԭ=ST/ƺST,open=4.19,last=4.23,high_limit=4.41,low_limit=3.99,name=ST˴ | 688517.XSHG,ֵ=18.52,ԭ=ƴ,open=13.50,last=13.47,high_limit=16.27,low_limit=10.85,name=ڵ
